Trainingszeiten
Trainingszeiten Mannschaften:
Montag: | 1. Herren | 18:30-20:30 Uhr | Platz 3+4 |
Montag: | 2. Herren | 18:30-20:30 Uhr | Platz 1+2 |
Montag: | 3. Herren | 18:30-20:30 Uhr | Platz 5+6 |
| | | |
Dienstag: | 1. Herren 60 | 18:00-20:00 Uhr | Platz 3+4 |
Dienstag: | Herren 50 | 18:00-20:00 Uhr | Platz 7+8 |
| | | |
Mittwoch: | 1. Herren 30 | 18:30-21:00 Uhr | Platz 3+4 |
Mittwoch: | 2. Herren 30 | 18:30-21:00 Uhr | Platz 1+2 |
Mittwoch: | 2. Herren 60 | 18:00-20:00 Uhr | Platz 7+8 |
| | | |
Donnerstag: | Damen 65 | 14:00-17:00 Uhr | Platz 3+4 |
Donnerstag: | Damen | 18:00-20:00 Uhr | Platz 1+2 |
Donnerstag: | 1. Herren 40 | 18:00-20:00 Uhr | Platz 3+4 |
Donnerstag: | 2. Herren 40 | 18:00-20:00 Uhr | Platz 7+8 |
| | | |
Freitag: | Herren 75 | 10:00-12:00 Uhr | Platz 1+2 |
Freitag: | Herren 70 | 10:00-12:00 Uhr | Platz 3+4 |
Jugend- und Erwachsenentraining
Dienstag: | beck-up | 15:00-20:00 Uhr | Platz 2 |
Donnerstag: | beck-up | 15:00-18:00 Uhr | Platz 2 |
Freitag: | beck-up | 15:00-20:00 Uhr | Platz 2 |
Der gewünschte Inhalt ist in der soeben heruntergeladenen PDF zu finden.